با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو فردا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع باما |