با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو برلیانس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۵,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
V۵ | ۱۳۹۳ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس | ۱۳۹۷ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |