با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۹,۳۰۰ کیلومتر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۲,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |