خبرگزاری مهر، گروه استانها: دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ از ساعت ۸ صبح در ۱۵ استان کشور آغاز و و مردم ۲۲ حوزه انتخابیه با حضور در پای صندوقهای رأی باقی نمایندگان خود در این حوزههای انتخابیه را برگزیده و راهی بهارستان کردند.
دور اول انتخابات ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور با حضور پرشور مردم برگزار شده و اکثر حوزههای انتخابیه نمایندگان خود در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را شناختند.
دوره دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۶۰ درصد شعب به صورت الکترونیکی برگزار شد. این انتخابات که قرار بود تا ساعت ۱۸ عصر روز جمعه برگزار شود چندین بار به علت شلوغی تعدادی از شعب اخذ رأی در برخی از حوزههای انتخابیه تمدید شد.
در زیر جدول کامل نمایندگان دور اول و دوم حوزههای انتخابیه سراسر کشور را مشاهده میکنید.
استان | حوزه انتخابیه |
نماینده منتخب | تعداد آرا | توضیحات | |
آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | روح الله متفکر آزاد مسعود پزشکیان علیرضا منادی سفیدان علی جعفریآذر رضا صدیقی علیرضا نوین |
۱۰۹۸۹۹ ۹۵۹۹۳ ۸۰۰۱۴ ۷۵۳۱۹ ۷۴۸۸۴ ۶۶۵۱۳ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور دوم انتخابات دور دوم انتخابات دور دوم انتخابات دور دوم انتخابات |
|
بستانآباد |
غلامرضا نوری | ۱۷۰۱۸ | دور اول انتخابات | ||
ملکان |
زهرا خدادادی | ۱۳۶۱۳ | دور اول انتخابات | ||
شبستر |
محمد طاهری | ۱۹۲۹۵ | دور دوم انتخابات | ||
سراب |
مجید نصیرپور | ۱۳۱۹۹ | دور اول انتخابات | ||
میانه |
مریم عبدالهی مهدی اسماعیلی |
۲۰۶۱۱ ۲۲۷۶۱ |
دور اول انتخابات دور دوم انتخابات |
||
اهر و هریس |
بیتاللله عبداللهی | ۳۱۶۷۶ | دور اول انتخابات | ||
کلیبر، خداآفرین و هوراند |
بهنام رضوانی | ۲۲۲۴۶ | دور اول انتخابات | ||
هشترود و چاراویماق |
فرامرز شاهسواری | ۱۳۵۵۰ | دور اول انتخابات | ||
بناب |
محمدباقر بنابی | ۲۳۳۴۳ | دور اول انتخابات | ||
ورزقان |
رضا علیزاده | ۲۴۲۹۲ | دور اول انتخابات | ||
مرند و جلفا |
عزتالله حبیبزاده | ۴۰۰۲۳ | دور اول انتخابات | ||
مراغه و عجبشیر |
سید فرید موسوی | ۳۲۸۷۶ | دور اول انتخابات | ||
آذربایجان غربی |
ارومیه |
حاکم ممکان شهین جهانگیری سید سلمان ذاکر |
۱۱۹۷۶۶ ۱۱۷۷۸۶ ۱۱۵۷۶۱ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
سلماس |
یعقوب رضازاده | ۱۹۱۳۳ | دور اول انتخابات | ||
مهاباد |
سلام ستوده | ۱۵۸۸۵ | دور اول انتخابات | ||
میاندوآب |
علی احمدی | ۳۳۴۴۶ | دور اول انتخابات | ||
شاهیندژ و تکاب |
محمد میرزایی | ۱۵۹۴۴ | دور اول انتخابات | ||
نقده و اشنویه |
عبدالکریم حسینزاده | ۳۶۴۱۶ | دور اول انتخابات | ||
خوی و چایپاره |
عادل نجف زاده | ۴۹۱۳۴ | دور اول انتخابات | ||
پیرانشهر و سردشت |
کمال حسین پور | ۴۴۵۰۲ | دور اول انتخابات | ||
بوکان |
محمد قسیم عثمانی | ۱۳۱۴۱ | دور اول انتخابات | ||
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط |
عمر علیپور | ۴۳۴۸۶ | دور اول انتخابات | ||
اصفهان | اصفهان | امیرحسین بانکی پور فرد عباس مقتدایی مهدی طغیانی رسول بخشی حامد یزدیان |
۱۵۲۲۹۱ ۱۱۸۹۶۰ ۱۱۱۹۶۸ ۱۱۱۱۰۲ ۹۷۳۴۴ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
نجفآباد، تیران و کرون |
ابوالفضل ابوترابی | ۴۰۲۵۰ | دور اول انتخابات | ||
فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | اسمعیل سیاوشی | ۱۷۸۷۰ |
دور اول انتخابات | ||
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۱۹۰۶ |
دور اول انتخابات | ||
اردستان | احمد بخشایش | ۱۱۲۸۴ |
دور اول انتخابات | ||
شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۴۶۷۲۸ |
دور اول انتخابات | ||
شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | ۲۲۹۰۵ |
دور اول انتخابات | ||
خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | ۴۵۷۶۷ |
دور اول انتخابات | ||
نائین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۶۴۷۲ |
دور اول انتخابات | ||
سمیرم | رحیم کریمی | ۱۳۶۵۵ |
دور دوم انتخابات | ||
نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی | ۱۴۳۸۳ |
دور اول انتخابات | ||
لنجان | اکبر پولادی | ۱۷۷۹۲ |
دور دوم انتخابات | ||
کاشان و آران بیدگل | مصطفی معینی آرانی | ۳۶۷۳۴ |
دور اول انتخابات | ||
فلاورجان | رمضان رحیمی | ۱۸۱۹۴ |
دور اول انتخابات | ||
گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | ۱۳۲۷۳ |
دور اول انتخابات | ||
اردبیل | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | علی نیکزاد صدیف بدری احد بیوته |
۸۳۹۸۴ ۵۳۴۴۳ ۴۶۵۳۲ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
مشکینشهر | بابک رضازاده | ۱۷۰۰۷ |
دور اول انتخابات | ||
پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی | ۴۸۶۳۰ |
دور دوم انتخابات | ||
خلخال و کوثر | وحید کنعانی | ۱۳۸۵۷ |
دور اول انتخابات | ||
گرمی و انگوت | محمد خوش سیما | ۲۰۰۱۹ |
دور اول انتخابات | ||
البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی علی شیرین زاده |
۱۰۸۲۴۱ ۴۸۳۱۶ |
دور اول انتخابات دور دوم انتخابات |
|
ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۲۴۳۳۵ |
دور اول انتخابات | ||
ایلام |
ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | فریدون همتی سارا فلاحی |
۳۴۹۱۴ ۳۴۷۲۱ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره |
اسدالله چراغی | ۳۱۴۹۵ | دور اول انتخابات | ||
بوشهر | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | ۲۳۰۰۳ |
دور اول انتخابات | |
کنگان، دیر، جم و عسلویه | موسی احمدی | ۱۹۰۰۰ |
دور اول انتخابات | ||
دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰۲۵۷ |
دور اول انتخابات | ||
دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۶۶۲۹ |
دور اول انتخابات | ||
شهرستانهای استان تهران |
دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷۸۱۲ |
دور اول انتخابات | |
رباطکریم و بهارستان | حسن قشقاوی | ۴۶۳۴۱ |
دور اول انتخابات | ||
ورامین و پیشوا و قرچک | علی خزایی | ۴۱۲۰۴ |
دور دوم انتخابات | ||
شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | ۵۶۵۲۹ |
دور اول انتخابات | ||
پاکدشت | فرهاد بشیری | ۳۰۵۸۲ |
دور اول انتخابات | ||
چهارمحال و بختیاری | لردگان و خانمیرزا | سیدروحالله موسوی | ۵۶۸۵۰ |
دور اول انتخابات | |
شهرکرد، بن و سامان | احمد راستیه هفشنجانی | ۳۳۷۲۰ |
دور اول انتخابات | ||
بروجن | غلامرضا میرزایی | ۱۷۶۱۵ |
دور اول انتخابات | ||
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | ۲۴۴۳۱ |
دور اول انتخابات | ||
خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | سید حسن هاشمی | ۶۷۱۶۹ |
دور دوم انتخابات | |
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵۹۴۳ |
دور اول انتخابات | ||
نهبندان و سربیشه | مصطفی نجعی | ۳۱۹۴۰ |
دور اول انتخابات | ||
قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳۲۰۰ |
دور اول انتخابات | ||
خراسان رضوی | مشهد و کلات | نصرالله پژمانفر میثم ظهوریان علی اصغر نخعی راد احسان عظیمی راد حسنعلی اخلاقی امیری |
۳۸۷۴۱۰ ۲۷۹۶۲۲ ۲۲۰۴۶۶ ۱۵۴۵۸۸ ۱۱۱۵۹۷ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور دوم انتخابات |
|
تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶۱۰۲ |
دور اول انتخابات | ||
کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیک بین | ۴۳۵۲۳ |
دور اول انتخابات | ||
تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲۳۱۸ |
دور اول انتخابات | ||
چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | حسین امامی راد | ۲۹۹۲۳ |
دور اول انتخابات | ||
گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ۱۷۷۶۹ |
دور اول انتخابات | ||
سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبینجمآبادی محمدرضا محسنیثانی |
۵۰۶۸۴ ۴۰۵۶۶ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
||
نیشابور و فیروزه | سید یحیی سلیمانی محمد رستمی |
۵۱۵۷۷ ۴۴۱۱۴ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
||
فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سید احسان قاضی زاده | ۳۸۵۸۳ |
دور اول انتخابات | ||
قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷۹۹۱ |
دور اول انتخابات | ||
درگز | حسین محمدزاده | ۱۴۸۹۴ |
دور اول انتخابات | ||
خواف و رشتخوار | امیر توکلی | ۴۸۵۷۵ |
دور اول انتخابات | ||
خراسان شمالی | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | مهدی شهریاری سید محمدرضا پاکمهر |
۷۶۰۷۱ ۵۰۳۸۷ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
شیروان | عباس قدرتی | ۱۴۹۶۵ |
دور اول انتخابات | ||
اسفراین | هادی قوامی | ۳۶۰۷۲ |
دور اول انتخابات | ||
خوزستان | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | مجتبی یوسفی سیدمحسن موسوی زاده محمد امیر |
۹۴۴۸۸ ۸۱۹۴۳ ۷۸۴۳۱ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
آبادان | جلیل مختار جواد سعدون زاده سید محمد مولوی |
۲۰۵۷۶ ۲۵۱۳۸ ۲۱۵۷۸ |
دور اول انتخابات دور دوم انتخابات دور دوم انتخابات |
||
بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | امیر حیات مقدم | ۴۶۷۴۴ |
دور اول انتخابات | ||
رامهرمز و رامشیر | امیرحسین نظری | ۳۶۶۲۳ |
دور دوم انتخابات | ||
دزفول | عباس پاپیزاده | ۶۶۵۲۵ |
دور اول انتخابات | ||
شادگان | هاشم خنفری | ۲۷۷۰۳ |
دور اول انتخابات | ||
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | رضا جباری | ۲۸۶۹۸ |
دور اول انتخابات | ||
اندیمشک | جهانگیر قلاوند | ۴۷۳۶۵ |
دور اول انتخابات | ||
ایذه و باغملک | فرشاد ابراهیم پور | ۵۰۳۸۳ |
دور اول انتخابات | ||
شوشتر و گتوند | سیدمحمد سادات ابراهیمی | ۴۶۲۰۰ |
دور اول انتخابات | ||
خرمشهر | مصطفی مطورزاده | ۱۳۴۵۴ |
دور اول انتخابات | ||
بهبهان و آغاجری | محمدطلا مظلومی | ۲۶۷۹۰ |
دور اول انتخابات | ||
دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | ۲۹۶۳۷ |
دور اول انتخابات | ||
شوش | محمد کعب عمیر | ۳۴۱۱۷ |
دور اول انتخابات | ||
زنجان | زنجان و طارم | مصطفی طاهری نبی الله محمدی |
۴۶۵۶۸ ۳۵۵۱۸ |
دور اول انتخابات دور دم انتخابات |
|
ابهر، خرمدره و سلطانیه |
منصور علمیردانی | ۲۳۸۶۴ | دور اول انتخابات | ||
ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق |
سید جمال موسوی | ۲۰۸۲۱ | دور اول انتخابات | ||
خدابنده | احمد بیگدلی |
۳۷۵۲۶ | دور دوم انتخابات | ||
سمنان | شاهرود و میامی | احمد عجم | ۳۵۸۴۵ |
دور اول انتخابات | |
سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹۴۵۵ |
دور اول انتخابات | ||
دامغان | علی اکبر علیزاده | ۱۱۱۴۷ |
دور اول انتخابات | ||
گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷۶۸۱ |
دور اول انتخابات | ||
سیستان و بلوچستان | زاهدان | حسینعلی شهریاری فدا حسین مالکی |
۴۵۵۴۳ ۳۸۵۷۰ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | محمدسرگزی فرهاد شهرکی |
۴۸۷۹۱ ۴۰۸۵۰ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
||
چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر |
محمدانور بجارزهی | ۵۴۰۲۵ | دور اول انتخابات | ||
خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین |
علی کرد | ۳۰۴۵۸ | دور اول انتخابات | ||
ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار، اهوران و اشار |
رحمدل بامری | ۷۰۳۵۹ | دور اول انتخابات | ||
سراوان، سیب، سوران و زابلی |
محمد نور دهانی | ۳۱۱۰۹ | دور اول انتخابات | ||
فارس | شیراز و زرقان | روح الله نجابت جعفر قادری ابراهیم عزیزی سید اسماعیل حسینی |
۷۸۳۵۱ ۵۹۰۶۲ ۴۳۱۴۶ ۵۷۷۵۷ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور دوم انتخابات دور دوم انتخابات |
|
داراب و زریندشت | محمد جواد عسکری | ۴۲۰۱۰ |
دور اول انتخابات | ||
سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل | ۲۰۶۵۶ |
دور اول انتخابات | ||
مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | اسفندیار عبداللهی | ۴۹۰۸۰ |
دور دوم انتخابات | ||
لارستان، خنج، گراش و اوز | علاء الدین بروجردی | ۳۹۹۲۴ |
دور اول انتخابات | ||
فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴۷۳۶ |
دور اول انتخابات | ||
جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴۸۱۰ |
دور اول انتخابات | ||
آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲۵۷۰ |
دور اول انتخابات | ||
نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | ۳۳۵۱۵ |
دور اول انتخابات | ||
ممسنی و رستم | امید نصیبی | ۳۷۲۱۱ |
دور اول انتخابات | ||
اقلید | مسلم صالحی | ۱۴۲۳۳ |
دور اول انتخابات | ||
فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمد مهدی فروردین | ۳۶۶۶۴ |
دور اول انتخابات | ||
کازرون و کوهچنار | غلامرضا دهقان ناصر آبادی | ۳۸۶۱۳ |
دور اول انتخابات | ||
لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۲۵۱۶۷ |
دور اول انتخابات | ||
سپیدان و بیضاء | اردوان اکبر پور | ۱۴۴۶۹ |
دور اول انتخابات | ||
قزوین | قزوین، آبیک و البرز | سالار آبنوش فاطمه محمدبیگی |
۶۰۰۲۹ ۵۲۷۵۶ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
تاکستان | عباس بیگدلی | ۲۳۷۰۳ |
دور اول انتخابات | ||
بوئینزهرا و آوج | روح الله عباسپور | ۲۱۹۹۱ |
دور اول انتخابات | ||
قم | قم | مجتبی ذوالنوری محمدمنان رئیسی قاسم روانبخش |
۱۴۹۲۸۳ ۱۰۵۱۴۷ ۷۸۵۴۵ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
کردستان | سنندج و دیواندره | سالار مرادی محسن فتحی |
۲۵۲۳۴ ۲۴۳۸۳ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰۲۰۳ |
دور اول انتخابات | ||
سقز و بانه | محسن بیگلری | ۱۶۳۲۵ |
دور اول انتخابات | ||
قروه و دهگلان | محمدرسول شیخیزاده | ۱۷۴۵۸ |
دور اول انتخابات | ||
مریوان و سروآباد | امید کریمیان | ۱۱۰۶۷ |
دور اول انتخابات | ||
کرمان | کرمان و راور | شهباز حسنپور مجید دوستعلی |
۷۴۲۱۹ ۷۱۵۶۶ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶۴۹۲ | دور اول انتخابات |
||
زرند و کوهبنان | عبدالحسین همتی سراپرده | ۲۸۳۴۴ | دور اول انتخابات |
||
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | ۸۲۵۸۶ | دور اول انتخابات |
||
سیرجان و بردسیر | محمد معتدیزاده | ۵۳۷۱۵ | دور اول انتخابات |
||
جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۶۸۳۵۷ | دور اول انتخابات |
||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفر | ۶۸۳۵۴ | دور اول انتخابات |
||
شهر بابک | غلامرضا نویدی | ۱۸۳۰۲ | دور اول انتخابات |
||
بافت، رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | ۲۴۹۱۱ | دور اول انتخابات |
||
کرمانشاه | کرمانشاه | محمد رشیدی عبدالرضا مصری فضل الله رنجبر |
۶۱۰۵۸ ۷۳۸۹۴ ۵۴۱۲۱ |
دور اول انتخابات دور دوم انتخابات دور دوم انتخابات |
|
کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲۵۷۶ |
دور اول انتخابات | ||
اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰۵۳۷ |
دور اول انتخابات | ||
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | ۳۸۴۳۴ |
دور اول انتخابات | ||
سنقر و کلیایی | سید جواد حسینیکیا | ۱۱۰۱۲ |
دور اول انتخابات | ||
پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | ۲۵۷۷۱ |
دور اول انتخابات | ||
کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | سیدحاجی محمد موحد | ۱۱۸۲۰۶ |
دور اول انتخابات | |
بویراحمد و دنا | محمد بهرامی | ۱۹۰۵۶۹ |
دور اول انتخابات | ||
گچساران و باشت | غلامرضا تاجگردون | ۶۶۶۰۹ |
دور اول انتخابات | ||
گلستان | گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی عبدالغفور امام زاده |
۵۴۸۴۳ ۵۱۵۸۲ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | سید نجیب حسینی | ۵۴۳۳۶ |
دور اول انتخابات | ||
رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام | ۱۸۶۵۹ |
دور اول انتخابات | ||
گنبد کاووس | عبدالکریم آق ارکاکلی | ۷۹۴۸۹ |
دور دوم انتخابات | ||
علیآباد | رحمتالله نوروزی | ۳۲۷۸۷ |
دور اول انتخابات | ||
کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجلال میری | ۲۶۸۲۶ |
دور اول انتخابات | ||
گیلان | رشت و خمام | جبار کوچکیزاده مهدی فلاح احمدی سنگر |
۴۵۶۱۴ ۳۴۶۸۲ ۳۲۲۷۳ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
لنگرود | مهرداد لاهوتی | ۲۴۹۳۶ |
دور اول انتخابات | ||
رودبار | مهرداد گودرزوند | ۱۸۷۸۸ |
دور اول انتخابات | ||
بندر انزلی | احمد دنیامالی | ٨١۴٧ |
دور اول انتخابات | ||
صومعهسرا | سعید رحمتزاده | ۲۴۷۶۰ |
دور اول انتخابات | ||
رودسر و املش | محمدعلی جانی | ۱۸۵۸۷ |
دور اول انتخابات | ||
تالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | ۴۴۱۶۱ |
دور اول انتخابات | ||
فومن و شفت | سید کریم معصومی | ۲۲۰۵۵ |
دور اول انتخابات | ||
آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷۴۹۰ |
دور اول انتخابات | ||
لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | ۱۹۰۲۳ |
دور اول انتخابات | ||
آستارا | ولی داداش | ۱۶۴۷۴ |
دور اول انتخابات | ||
لرستان | خرمآباد، چگنی و دوره | هادی هاشمی نیا رضا سپهوند |
۴۹۶۶۲ ۴۰۰۸۲ |
دور دوم انتخابات دور دوم انتخابات |
|
بروجرد | عباس گودرزی فاطمه مقصودی |
۲۷۱۴۰ ۱۷۶۴۳ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
||
الیگودرز | حمیدرضا (بهنام) گودرزی | ۲۲۸۷۵ |
دور اول انتخابات | ||
دلفان و سلسله | محمد حسین محمدی | ۴۳۴۴۵ |
دور اول انتخابات | ||
دورود و ازنا | روحالله لک علیآبادی | ۱۸۹۳۱ |
دور اول انتخابات | ||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | ۲۳۱۸۲ |
دور اول انتخابات | ||
کوهدشت و رومشگان | علی امامیراد | ۳۳۲۴۲ |
دور اول انتخابات | ||
مازندران | ساری و میاندورود | عالیه زمانی علی بابایی کارنامی |
۵۵۴۳۲ ۵۰۳۱۷ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | عمران عباسی کالی علی کشوری |
۴۲۰۲۳ ۳۸۸۳۲ |
دور دوم انتخابات دور دوم انتخابات |
||
نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | ۲۷۳۴۹ |
دور اول انتخابات | ||
نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | ۲۳۲۹۰ |
دور اول انتخابات | ||
بهشهر، نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | ۳۸۰۰۷ |
دور اول انتخابات | ||
بابل | حسن نتاج احمد فاطمی |
۶۹۰۷۲ ۴۰۹۳۸ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
||
بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | ۴۲۲۸۸ |
دور اول انتخابات | ||
آمل | رضا حاجیپور | ۲۸۴۱۵ |
دور اول انتخابات | ||
تنکابن، رامسر و عباسآباد | سید شمسالدین حسینی | ۴۵۳۹۸ |
دور اول انتخابات | ||
مرکزی | اراک، کمیجان و خنداب | سید محمد جمالیان نادرقلی ابراهیمی |
۴۴۲۴۶ ۳۹۵۶۲ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
خمین | محمد بیات | ۸۲۵۳ |
دور اول انتخابات | ||
محلات و دلیجان | محمد جلالی | ۵۴۹۳ |
دور اول انتخابات | ||
تفرش، آشتیان و فراهان | ولیالله بیاتی | ۱۱۷۳۹ |
دور اول انتخابات | ||
شازند | هوشنگ هادیان پور | ۱۰۳۷۸ |
دور اول انتخابات | ||
ساوه و زرندیه | محمد سبزی | ۱۸۰۸۸ |
دور اول انتخابات | ||
هرمزگان | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | احمد مرادی فاطمه جراره محمد آشوری تازیانی |
۹۵۲۳۷ ۷۰۲۱۴ ۵۵۱۳۹ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
بندر لنگه، بستک و پارسیان | احمد جباری | ۳۸۲۴۲ |
دور اول انتخابات | ||
میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | ۷۲۳۶۷ |
دور اول انتخابات | ||
همدان | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی عباس صوفی |
۵۸۳۴۹ ۵۸۳۴۹ |
دور اول انتخابات دور اول انتخابات |
|
ملایر | احد آزادیخواه احمد آریایی نژاد |
۲۲۸۷۹ ۲۱۸۵۱ |
دور اول انتخابات دور دوم انتخابات |
||
بهار و کبودرآهنگ | فتح الله توسلی | ۳۸۱۹۵ |
دور اول انتخابات | ||
رزن و درگزین | سید ابوالحسن مصطفوی | ۱۶۰۲۸ |
دور اول انتخابات | ||
نهاوند | علیرضا نثاری | ۱۸۴۴۶ |
دور اول انتخابات | ||
اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | ۱۶۰۷۹ |
دور اول انتخابات | ||
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۱۰۳۹۲ |
دور اول انتخابات | ||
یزد | یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک | محمدصالح جوکار | ۸۱۶۳۴ |
دور اول انتخابات | |
اردکان | مصطفی پوردهقان | ۱۲۲۷۱ |
دور اول انتخابات | ||
مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد | محمدرضا صباغیان | ۲۳۵۸۵ |
دور اول انتخابات | ||
تفت و میبد | سید جلیل میرمحمدی | ۱۹۹۹۴ |
دور اول انتخابات |