امروز یکشنبه (۶ آبان ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۲۵۵ هزار و۸۰۳ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۲۶۱۲۱ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۲۱.۳۴۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۶۸.۶۴۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۲۹۴۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۴۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپدیس، فملی، وبملت، شبندر، کچاد، فولاد، نوری صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،خاور،سامان،فزر،حسینا،مارون و وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس |
594 |
1168 |
شگویا | 1077 | 49 |
شاوان | 1530 | 5 |
دانا | 195 | 45 |
بنیرو | 205 | 3 |
رمپنا | 1112 | 143 |
اخابر | 770 | 244 |
کگل | 289 | 107 |
حکشتی | 811 | 80 |
فولاد | 400 | 2520 |
فولاژ | 564 | 48 |
فخوز | 239 | 116 |
ساراب | 2630 | 9 |
ورنا | 499 | 3 |
حپترو | 2514 | 1 |
کچاد | 307 | 237 |
وپست | 442 | 16 |
مارون | 11775 | 49 |
شپنا | 324 | 416 |
شتران | 194 | 2600 |
شبندر | 700 | 930 |
بسویچ | 455 | 9 |
وبملت | 194 | 305 |
وبصادر | 153 | 1427 |
خاور | 146 | 420 |
وتجارت | 140 | 1822 |
فایرا | 577 | 32 |
شراز | 1109 | 4 |
جم | 4904 | 42 |
فملی | 573 | 1840 |
سدشت | 4667 | 8 |
بفجر | 1038 | 38 |
وتوصا | 97 | 12 |
شبریز | 1049 | 41 |
خساپا | 207 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 213 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۶ آبان ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۸۰۲ هزار وو۱۷۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 594 | 2292 |
شگویا | 1077 | 47 |
شاوان | 1530 | 4 |
دانا | 195 | 16 |
بنیرو | 205 | 3 |
رمپنا | 1112 | 137 |
اخابر | 770 | 239 |
کگل | 289 | 104 |
حکشتی | 811 | 78 |
فولاد | 400 | 2520 |
فولاژ | 564 | 73 |
فخوز | 239 | 296 |
ساراب | 2630 | 3 |
ورنا | 499 | 3 |
حپترو | 2514 | 1 |
کچاد | 307 | 181 |
وپست | 442 | 16 |
مارون | 11775 | 47 |
شپنا | 324 | 1008 |
شتران | 194 | 2090 |
شبندر | 700 | 912 |
بسویچ | 455 | 9 |
وبملت | 194 | 299 |
وبصادر | 153 | 1400 |
خودرو | 210 | 47 |
وتجارت | 140 | 1788 |
فایرا | 577 | 31 |
شراز | 1109 | 4 |
جم | 4904 | 41 |
فملی | 573 | 1473 |
سدشت | 4667 | 8 |
بفجر |
1038 |
38 |
وتوصا | 97 | 12 |
شبریز | 1049 | 15 |
خساپا | 207 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 213 | 3 |