به گزارش پارس نیوز ، گسترش نیوز ؛ واریز سود سهام عدالت در آبان ماه، زمزمه هایی است که اخیرا در سایت های خبری دست به دست می چرخد اما هیچکدام از مسئولان در بورس زمان دقیقی را برای آن اعلام نکرده اند. وعده واریز سود سهام عدالت در مرحله سوم از ابتدای سال، سریال ادامه داری شده است و تنها چیزی که مشاهده نمی شود، واریز آن است!
به همین بهانه خبرنگار بورس پایگاه خبری گسترش نیوز در این گزارش به بررسی همه جانبه حواشی مربوط به سهام عدالت پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
ارزش سهام عدالت روزانه با توجه به معاملاتی که بورس در انتهای بازار همان روز داشته است، محاسبه می شود. پرتفوی سهام عدالت با توجه به اینکه چه سهام هایی در سبد سهام عدالت سهامداران وجود دارد، متغیر است و بنابراین میزان ارزش سهام عدالت هم با تغییرات جزعی همراه است.
امروز دوشنبه ۷ آبان ۱۴۰۳، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایه های شرکتهای بورسی به ۶ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۹۰ تومان رسید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
605 |
1168 |
شگویا | 1079 | 49 |
شاوان | 1575 | 5 |
دانا | 202 | 45 |
بنیرو | 208 | 3 |
رمپنا | 1084 | 143 |
اخابر | 754 | 244 |
کگل | 292 | 107 |
حکشتی | 835 | 80 |
فولاد | 412 | 2520 |
فولاژ | 552 | 48 |
فخوز | 236 | 116 |
ساراب | 2632 | 9 |
ورنا | 496 | 3 |
حپترو | 2490 | 1 |
کچاد | 304 | 237 |
وپست | 443 | 16 |
مارون | 11790 | 49 |
شپنا | 334 | 416 |
شتران | 200 | 2600 |
شبندر | 708 | 930 |
بسویچ | 455 | 9 |
وبملت | 199 | 305 |
وبصادر | 159 | 1427 |
خاور | 143 | 420 |
وتجارت | 143 | 1822 |
فایرا | 578 | 32 |
شراز | 1108 | 4 |
جم | 4905 | 42 |
فملی | 597 | 1840 |
سدشت | 4623 | 8 |
بفجر | 1039 | 38 |
وتوصا | 97 | 12 |
شبریز | 1056 | 41 |
خساپا | 213 | 36 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 215 | 3 |
پس از اتمام معاملات امروز در بازار بورس ایران ۷ آبان ۱۴۰۳ ، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی برای دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۵۳۵ تومان افزایش یافت. شما میتوانید تعداد هر سهم از برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 605 | 2292 |
شگویا | 1079 | 47 |
شاوان | 1575 | 4 |
دانا | 202 | 16 |
بنیرو | 208 | 3 |
رمپنا | 1084 | 137 |
اخابر | 754 | 239 |
کگل | 292 | 104 |
حکشتی | 835 | 78 |
فولاد | 412 | 2520 |
فولاژ | 552 | 73 |
فخوز | 236 | 296 |
ساراب | 2632 | 3 |
ورنا | 496 | 3 |
حپترو | 2490 | 1 |
کچاد | 304 | 181 |
وپست | 443 | 16 |
مارون | 11790 | 47 |
شپنا | 334 | 1008 |
شتران | 200 | 2090 |
شبندر | 708 | 912 |
بسویچ | 455 | 9 |
وبملت | 199 | 299 |
وبصادر | 159 | 1400 |
خودرو | 220 | 47 |
وتجارت | 143 | 1788 |
فایرا | 578 | 31 |
شراز | 1108 | 4 |
جم | 4905 | 41 |
فملی | 597 | 1473 |
سدشت | 4623 | 8 |
بفجر |
1039 |
38 |
وتوصا | 97 | 12 |
شبریز | 1056 | 15 |
خساپا | 213 | 39 |
لکما | 82 | 22 |
بترانس | 215 | 3 |