امروزه، گوشیهای هوشمند به عنوان یکی از ابزارهای اساسی و ضروری در زندگی همه شناخته میشوند. استفاده از این دستگاهها به ما این امکان را میدهد که علاوه بر برقراری تماس، از امکانات و ابزارهای جدیدی که در اسمارت فونها وجود دارد، بهرهمند شویم. تقریباً تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. هرچند این وابستگی از نظر سلامتی ممکن است مطلوب نباشد، اما واقعیت این است که نمیتوان از وجود این وسیله چشمپوشی کرد.
پیش از آغاز بحث باید به این نکته اشاره کنیم که اگر به دنبال قیمت روز گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب بهطور روزانه بهروزرسانی میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار ۱۰ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی 14 Ultra | از 57,990,000 تا 73,990,000 تومان |
شیائومی 14 Pro | از 54,500,000 تا 61,500,000 تومان |
شیائومی 14 | از 44.000.000 تا 53,990,000 تومان |
شیائومی Redmi 14C | از 6,850,000 تا 8,990,000 تومان |
شیائومی Redmi 14R | —– |
شیائومی 14 Civi | —– |
شیائومی 14T Pro | از 6,850,000 تا 8,990,000 تومان |
شیائومی 14T | از 29,550,000 تا 34,500,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | 27,990,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | از 57,900,000 تا 63,000,000 تومان |
شیائومی 13T | از 25,720,000 تا 25,720,000 تومان |
شیائومی 13T Pro | از 33,799,000 تا 35,129,000 تومان |
شیائومی 13 Lite | ——- |
شیائومی 12 | از 7,182,000 تا 11,000,000 تومان |
شیائومی 12 Pro | 27,300,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | ——- |
شیائومی 12T Pro | از 32,000,000 تا 32,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | از 33,500,000 تا 40,990,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | از 32,900,000 تا 46,000,000 تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | 35,500,000 تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | از 99,999,000 تا 103,899,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از 20,060,000 تا 25,410,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از 18,976,000 تا 20,990,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,114,000 تا 11,898,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از 8,999,000 تا 11,590,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از 9,114,000 تا 11,898,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | 30,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از 19,900,000 تا 21,363,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از 17,699,000 تا 19,399,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از 14,080,000 تا 15,900,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از 12,205,000 تا 13,130,000 تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از 6,990,000 تا 8,100,000 تومان |
شیائومی Redmi 13 | از 8,550,000 تا 9,050,000 تومان |
شیائومی Redmi A3x | از 5,650,000 تا 5,780,000 تومان |
شیائومی Redmi A3 | از 4,990,000 تا 5,700,000 تومان |
شیائومی Redmi A2+ | — |
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۳ به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 29,200,000 تا 35,000,000 تومان |
پوکو F6 | از 26,980,000 تا 28,600,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,330,000 تا 19,350,000 تومان |
پوکو X6 | از 15,200,000 تا 17,640,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 10,430,000 تا 13,800,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,150,000 تا 13,390,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,680,000 تا 9,100,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 28,300,000 تومان |
پوکو F5 | از 20,000,000 تا 20,499,000 تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,159,000 تا 7,600,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 6,535,000 تا 7,460,000 تومان |
پوکو C51 | 6,050,000 تومان |
پوکو C40 | از 4,550,000 تا 5,599,000 تومان |