به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک GX | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین GL | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۸۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H6 | ۲,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |