ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۵.۱۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۵.۴۹%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | به زودی | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس ELX | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۳.۱۱%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | به زودی | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سهند S | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۲۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک RS | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۰%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H6 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگارد X35 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |