به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۱۹۳ تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۷۰ هزار و ۸۷۸ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۱۸۸ تومانی به قیمت ۶۸ هزار و ۹۴۷ تومان به فروش رفت و این در حالی است که طی معاملات روز گذشته در بازار آزاد قیمت دلار شاهد کاهش قیمت از نزدیکی ۱۰۶ هزار تومان (بیشترین مقدار ثبت شده) به زیر ۱۰۰ هزار تومان بود.
روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای سال ۱۴۰۱ تا به امروز نشان میدهد که با بیش از ۲۹ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی بیش از ۷۰ درصدی را تجربه کرده است. نمودار زیر تغییرات قیمت اسکناس دلار در دو سال گذشته را نشان میدهد.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۱۷۳ تومانی به قیمت ۷۷ هزار و ۳۳۱ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۱۶۸ تومانی، به قیمت ۷۵ هزار و ۲۲۵ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۰۲,۴۰۳ | ۷۰۸,۷۸۲ | ۱,۹۳۹ | ۶۸۳,۲۷۱ | ۶۸۹,۴۷۶ | ۱,۸۸۵ |
یورو | EUR | ۷۶۶,۳۵۴ | ۷۷۳,۳۱۴ | ۱,۷۳۶ | ۷۴۵,۴۸۱ | ۷۵۲,۲۵۱ | ۱,۶۸۹ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۹۶,۶۴۲ | ۹۰۴,۷۸۵ | ۵,۱۲۵ | ۸۷۲,۲۱۹ | ۸۸۰,۱۴۰ | ۴,۹۸۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۱,۲۶۰ | ۱۹۲,۹۹۷ | ۵۲۸ | ۱۸۶,۰۵۰ | ۱۸۷,۷۴۰ | ۵۱۳ |
یوان چین | CNY | ۹۵,۸۶۳ | ۹۶,۷۳۴ | ۵۰ | ۹۳,۲۵۲ | ۹۴,۰۹۹ | ۴۸ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۳,۶۰۰ | ۵۴,۰۸۷ | ۲۱۴ | ۵۲,۱۴۰ | ۵۲,۶۱۴ | ۲۰۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۷۷,۷۷۹ | ۴۸۲,۱۱۸ | ۴,۲۸۰ | ۴۶۴,۷۶۵ | ۴۶۸,۹۸۶ | ۴,۱۶۲ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۲۴,۴۵۰ | ۱,۸۴۱,۰۱۹ | ۴,۹۸۷ | ۱,۷۷۴,۷۵۵ | ۱,۷۹۰,۸۷۳ | ۴,۸۴۸ |
روبل روسیه | RUB | ۸,۱۷۵ | ۸,۲۴۹ | ۴۵ | ۷,۹۵۲ | ۸,۰۲۴ | ۴۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۴۷۸ | ۱۸,۶۴۶ | ۴۶ | ۱۷,۹۷۵ | ۱۸,۱۳۸ | ۴۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۷۴,۵۹۴ | ۴۷۸,۹۰۴ | -۱,۷۸۰ | ۴۶۱,۶۶۶ | ۴۶۵,۸۵۹ | -۱,۷۳۳ |
روپیه هند | INR | ۸,۱۴۲ | ۸,۲۱۶ | -۱۰ | ۷,۹۲۰ | ۷,۹۹۲ | -۹ |
دلار کانادا | CAD | ۴۹۴,۵۷۷ | ۴۹۹,۰۶۹ | ۲,۱۷۷ | ۴۸۱,۱۰۶ | ۴۸۵,۴۷۵ | ۲,۱۱۶ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۲۲,۳۷۸ | ۴۲۶,۲۱۴ | ۳,۲۹۰ | ۴۱۰,۸۷۴ | ۴۱۴,۶۰۵ | ۳,۲۰۰ |
فرانک سویس | CHF | ۸۲۰,۴۲۴ | ۸۲۷,۸۷۵ | ۵,۷۹۵ | ۷۹۸,۰۷۸ | ۸۰۵,۳۲۶ | ۵,۶۳۷ |
کرون سوئد | SEK | ۷۰,۱۲۴ | ۷۰,۷۶۱ | ۶۴۵ | ۶۸,۲۱۴ | ۶۸,۸۳۴ | ۶۲۷ |
کرون نروژ | NOK | ۶۴,۳۷۷ | ۶۴,۹۶۲ | ۷۶۰ | ۶۲,۶۲۴ | ۶۳,۱۹۳ | ۷۴۰ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۰۲,۶۳۷ | ۱۰۳,۵۶۹ | ۲۱۲ | ۹۹,۸۴۱ | ۱۰۰,۷۴۸ | ۲۰۶ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۲,۹۶۸ | ۱۹۴,۷۲۰ | ۵۳۲ | ۱۸۷,۷۱۱ | ۱۸۹,۴۱۶ | ۵۱۷ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۷,۳۰۸ | ۱۸۹,۰۰۹ | ۵۱۸ | ۱۸۲,۲۰۵ | ۱۸۳,۸۶۰ | ۵۰۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۶۸,۰۹۳ | ۱,۸۸۵,۰۵۹ | ۵,۱۵۷ | ۱,۸۱۷,۲۱۰ | ۱,۸۳۳,۷۱۳ | ۵,۰۱۴ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۸۰,۲۴۸ | ۲,۳۰۰,۹۵۷ | ۴,۹۹۵ | ۲,۲۱۸,۱۳۸ | ۲,۲۳۸,۲۸۳ | ۴,۸۵۵ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۰,۲۲۸ | ۲۵۲,۵۰۰ | ۷۱۲ | ۲۴۳,۴۱۲ | ۲۴۵,۶۲۳ | ۶۹۳ |
نکتهای پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.